David McDavid Nissan Houston

11911 Gulf Freeway
Houston, TX 77034
Phone: (877)867-6451
Fax: 888-229-2983

Inventario de autos usados


133 registros encontrados. (Página 1 de 4)<< Previous 1 2 3 4 Next >>
Year Make Model Trim Exterior Color Mileage Stock # Internet Price
2009 BMW 7 Series 750Li BLACK SAPHIRE METALLIC 24,573 9CY58070 $59,981.00
2012 Nissan Frontier S SILVER 4,148 CC401617 $19,981.00
2011 Nissan Rogue S WHI 14,737 BW154601 $20,981.00
2009 Nissan Murano SL BLUE 85,670 9W016560 $16,981.00
2011 Nissan Versa 1.8 S SILVER 31,531 BL395954 $13,981.00
2012 Nissan Altima 2.5 S BLACK 6,779 CN410877 $19,981.00
2012 Nissan Altima 2.5 S BLACK 5,721 CN410760 $19,981.00
2012 Nissan Altima 2.5 S WHI 4,717 CN407172 $19,981.00
2012 Nissan Altima 2.5 S BLACK 7,072 CN400604 $19,981.00
2012 Nissan Altima 2.5 S BLUE 10,317 CN401521 $19,981.00
2012 Nissan Altima 2.5 S BLACK 5,748 CN402306 $19,981.00
2012 Nissan Altima 2.5 S BLACK 8,895 CN404248 $19,981.00
2012 Nissan Altima 2.5 S WHI 6,788 CC111115 $19,981.00
2012 Nissan Altima 2.5 S WHI 7,878 CN409085 $19,981.00
2012 Nissan Altima 2.5 S BLACK 8,042 CN406616 $19,981.00
2012 Nissan Altima 2.5 S WHI 7,720 CN408618 $19,981.00
2012 Nissan Altima 2.5 S WHI 7,389 CN411809 $19,981.00
2012 Nissan Altima 2.5 S BEIGE 15 CN409896 $19,981.00
2011 Nissan Murano S RED 20,974 BW058504 $24,981.00
2009 Nissan Altima 2.5 S GRY 41,389 9C118229 $15,981.00
2009 Nissan Altima 2.5 S GRY 42,224 9C122066 $16,981.00
2011 Nissan Altima 2.5 S BLU 21,884 BC100716 $23,981.00
2011 Nissan Pathfinder S GRY 30,399 BC601733 $24,981.00
2010 Nissan 370Z Basic BROWN 12,334 AM304731 $32,981.00
2011 Nissan JUKE SV WHI 21,260 BT002126 $22,981.00
2011 Nissan Rogue S BLACK 28,185 BW153731 $23,981.00
2010 Nissan Murano LE BEIGE 44,104 AW015017 $28,981.00
2007 Ford Explorer Eddie Bauer RED 87,633 7UA48575 $13,981.00
2011 Nissan Altima 2.5 S GRY 28,056 BC112387 $17,981.00
2011 Nissan Altima 2.5 S WHI 20,196 BC177041 $18,981.00
2011 Nissan Altima 2.5 S WHI 23,333 BN457854 $18,981.00
2010 Chevrolet Impala LT WHI 37,387 A1220548 $14,981.00
2008 Ford Explorer Sport Trac Limited SILVER 40,602 8UA98948 $22,981.00
2011 Jeep Wrangler Unlimited Sport Tan 15,486 BL562131 Please Call
2011 Ford Fiesta SEL WHI 17,221 BM134505 $15,981.00
2010 Chrysler Sebring Limited BLACK 35,934 AN228409 $14,981.00
2011 Ram 1500 SLT SILVER 23,502 BS520264 $20,981.00
2011 GMC Canyon SLE1 RED 25,175 B8105761 $19,981.00
2011 LINCOLN MKZ Basic WHITE 18,340 BR758502 $25,981.00
2012 Nissan Versa 1.6 S GRY 13,143 CL839008 $13,981.00
133 registros encontrados. (Página 1 de 4)<< Anterior 1 2 3 4 Siguiente>>

© 1986- 2012 Chrome Systems, Inc.
View Our Specials
Value Your Trade
Calculate Your Monthly Payment
Use our payment calculator to calculate your monthly payment.Calculate Now